|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Buen |
| সাক্ষ্যদান: | ISO90001 |
| মডেল নম্বার: | টি-১ |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 সেট |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন তারপর প্যালেট মধ্যে বস্তাবন্দী |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 10000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | প্লাস্টিকের পিপি | ব্যবহার: | কৃষি, কৃষি/বাগান |
|---|---|---|---|
| আকার: | 28/410,28/400.28/415 | রঙ: | কোন রঙ |
| নির্গমন হার: | 0.75+/-0.10ML/T | টাইপ: | স্প্রেয়ার, স্প্রে/স্ট্রিম/ফোম ট্রিগার স্প্রেয়ার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গার্ডেন প্লাস্টিক ট্রিগার স্প্রেয়ার,মিনি গার্ডেন প্লাস্টিক ট্রিগার স্প্রেয়ার,28 410 ট্রিগার স্প্রেয়ার |
||
পণ্যের বর্ণনা
|
আইটেম
|
মান
|
|
টাইপ
|
স্প্রেয়ার
|
|
উৎপত্তি স্থল
|
চীন
|
|
|
ঝেজিয়াং
|
|
স্প্রেয়ার প্রকার
|
ট্রিগার
|
|
উপাদান
|
প্লাস্টিক
|
|
|
পিপি
|
|
ব্যবহার
|
বাগান
|
|
পণ্যের নাম
|
প্লাস্টিক পরিষ্কারের ট্রিগার স্প্রেয়ার
|
|
টাইপ
|
স্প্রে/স্ট্রিম/ফোম ট্রিগার স্প্রেয়ার
|
|
রঙ
|
কাস্টমাইজড
|
|
বন্ধের আকার
|
28/400 28/410 28/415
|
|
ব্যবহার
|
বাগান
|
|
প্রধান উপাদান
|
প্লাস্টিক পিপি
|
|
নির্গমন হার
|
0.75+/-0.10ML/T
|
|
MOQ
|
10000 পিসি
|
|
বন্দর
|
সাংহাই বা নিংবো
|
|
মোড়ক
|
শক্ত কাগজ বাক্স
|
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন